国四庆铃五十铃一拖二清障车-SZD5070TQZQ4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SZD5070TQZQ4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7250×2300×2360(mm) |
产品型号: | SZD5070TQZQ4一拖二清障车 | 批次: | 275 |
底盘型号: | QL1070A1KAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/12(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2420(mm) |
整备质量:(kg) | 4670(kg) | 最高车速(km/h): | 105(km/h) |
轴荷: | 2580/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A1KAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3815(mm) | 前 轮 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1、发动机净功率为87kW;2、可选装加宽前保险杠; |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量:2500kg;随底盘可选装加宽前保险杠;侧防护采用Q235材质焊接连接.后防护由专用装置替代. |
多方位图: |
|
※ 附注:由于车型配置不同需要详细资料及价格请直接与我公司联系。清障车 购车咨询 186-7227-6020 |
以上国四庆铃五十铃一拖二清障车-SZD5070TQZQ4型清障车配置和图片仅作参考,订货以合同为准! |
国四庆铃五十铃一拖二清障车-SZD5070TQZQ4型清障车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司 对产品100%负责;服务让顾客100%满意。详细请见>> |
2、购车流程: |
![]() |
★欢迎来电咨询更多国四庆铃五十铃一拖二清障车-SZD5070TQZQ4型清障车信息:133 1759 9097 |