国四东风天锦一拖二清障车-SZD5122TQZD4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SZD5122TQZD4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 9100×2450×2890(mm) |
产品型号: | SZD5122TQZD4一拖二清障车 | 批次: | 263 |
底盘型号: | DFL1120B13 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 12495(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2970(mm) |
整备质量:(kg) | 8000(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 4400/8095 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B13 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4700,5000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1924(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
其它: | 选装侧窗,前雾灯为选装件,选装扰流罩,选装消声器前置,选装前轮盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h。装有ABS,ABS型号:4460046440,3631010-C2000生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机ISDe180 40/ISDe160 40/ISDe185 40/EQH160-40/EQH180-40/ISB180 40净功率分别为:126.2kW/112.2kW/130.2kW/115kW/129kW/126kW. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
132 118 136 118 132 132 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量:4300kg;前雾灯为选装件;侧面防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由专用装置替代.ABS厂家/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/4460046440;东风电子科技股份有限公司制动系统公司/3631010-C2000. |
多方位图: |
|
※ 附注:由于车型配置不同需要详细资料及价格请直接与我公司联系。清障车 购车咨询 186-7227-6020 |
以上国四东风天锦一拖二清障车-SZD5122TQZD4型清障车配置和图片仅作参考,订货以合同为准! |
国四东风天锦一拖二清障车-SZD5122TQZD4型清障车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司 对产品100%负责;服务让顾客100%满意。详细请见>> |
2、购车流程: |
![]() |
★欢迎来电咨询更多国四东风天锦一拖二清障车-SZD5122TQZD4型清障车信息:133 1759 9097 |